Data Scientist vs Database Administrator: which pays more?
Data Scientists earn about $8,000 more per year than database administrators — roughly 8% higher at the national median. Here is how the two careers compare on pay, training, and outlook.
Data Scientist
$112,000
median per year
Data scientists analyze large datasets to uncover patterns and support business decisions.
Full data scientist salary data →Database Administrator
$104,000
median per year
Database administrators store, organize, and secure an organization's data.
Full database administrator salary data →Side-by-side breakdown
| Metric | Data Scientist | Database Administrator |
|---|---|---|
| Median annual salary | $112,000 | $104,000 |
| Median hourly pay | $54 | $50 |
| Entry-level (10th percentile) | $78,000 | $70,000 |
| Top earners (90th percentile) | $178,000 | $155,000 |
| Education required | Bachelor's or master's in statistics, computer science, or a related field. | Bachelor's degree in computer or information science. |
| Job outlook | 36% growth through 2033 — much faster than average. | 9% growth through 2033 — faster than average. |
Pay by state
| State | Data Scientist | Database Administrator | Difference |
|---|---|---|---|
| California | $132,000 | $122,500 | +$9,500 for Data Scientist |
| New York | $127,500 | $118,500 | +$9,000 for Data Scientist |
| Massachusetts | $126,500 | $117,500 | +$9,000 for Data Scientist |
| Washington | $125,500 | $116,500 | +$9,000 for Data Scientist |
| New Jersey | $122,000 | $113,500 | +$8,500 for Data Scientist |
| Colorado | $116,500 | $108,000 | +$8,500 for Data Scientist |
| Illinois | $114,000 | $106,000 | +$8,000 for Data Scientist |
| Pennsylvania | $110,000 | $102,000 | +$8,000 for Data Scientist |
| Texas | $108,500 | $101,000 | +$7,500 for Data Scientist |
| Arizona | $107,500 | $100,000 | +$7,500 for Data Scientist |
| Michigan | $106,500 | $99,000 | +$7,500 for Data Scientist |
| Ohio | $105,500 | $98,000 | +$7,500 for Data Scientist |
| Georgia | $105,500 | $98,000 | +$7,500 for Data Scientist |
| North Carolina | $104,000 | $96,500 | +$7,500 for Data Scientist |
| Florida | $103,000 | $95,500 | +$7,500 for Data Scientist |
Which career should you choose?
Pay is only one part of the decision. Data Scientists earn more on paper, but bachelor's or master's in statistics, computer science, or a related field. takes longer and costs more than bachelor's degree in computer or information science.. If you want to start earning sooner, database administrator is usually the faster route. If long-term earning ceiling matters most, data scientist tops out at $178,000 versus $155,000.
Job security also differs: data scientist outlook is "36% growth through 2033 — much faster than average." while database administrator outlook is "9% growth through 2033 — faster than average."