Financial Advisor vs Marketing Manager: which pays more?
Marketing Managers earn about $56,000 more per year than financial advisors — roughly 55% higher at the national median. Here is how the two careers compare on pay, training, and outlook.
Financial Advisor
$102,000
median per year
Personal financial advisors help clients plan for retirement, investments, taxes, and insurance.
Full financial advisor salary data →Marketing Manager
$158,000
median per year
Marketing managers plan campaigns and programs that generate interest in products and services.
Full marketing manager salary data →Side-by-side breakdown
| Metric | Financial Advisor | Marketing Manager |
|---|---|---|
| Median annual salary | $102,000 | $158,000 |
| Median hourly pay | $49 | $76 |
| Entry-level (10th percentile) | $55,000 | $90,000 |
| Top earners (90th percentile) | $210,000 | $240,000 |
| Education required | Bachelor's degree plus licensing; CFP certification preferred. | Bachelor's degree in marketing or business plus experience. |
| Job outlook | 17% growth through 2033 — much faster than average. | 8% growth through 2033 — faster than average. |
Pay by state
| State | Financial Advisor | Marketing Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| California | $120,500 | $186,500 | −$66,000 for Marketing Manager |
| New York | $116,500 | $180,000 | −$63,500 for Marketing Manager |
| Massachusetts | $115,500 | $178,500 | −$63,000 for Marketing Manager |
| Washington | $114,000 | $177,000 | −$63,000 for Marketing Manager |
| New Jersey | $111,000 | $172,000 | −$61,000 for Marketing Manager |
| Colorado | $106,000 | $164,500 | −$58,500 for Marketing Manager |
| Illinois | $104,000 | $161,000 | −$57,000 for Marketing Manager |
| Pennsylvania | $100,000 | $155,000 | −$55,000 for Marketing Manager |
| Texas | $99,000 | $153,500 | −$54,500 for Marketing Manager |
| Arizona | $98,000 | $151,500 | −$53,500 for Marketing Manager |
| Michigan | $97,000 | $150,000 | −$53,000 for Marketing Manager |
| Ohio | $96,000 | $148,500 | −$52,500 for Marketing Manager |
| Georgia | $96,000 | $148,500 | −$52,500 for Marketing Manager |
| North Carolina | $95,000 | $147,000 | −$52,000 for Marketing Manager |
| Florida | $94,000 | $145,500 | −$51,500 for Marketing Manager |
Which career should you choose?
Pay is only one part of the decision. Marketing Managers earn more on paper, but bachelor's degree in marketing or business plus experience. takes longer and costs more than bachelor's degree plus licensing; cfp certification preferred.. If you want to start earning sooner, financial advisor is usually the faster route. If long-term earning ceiling matters most, marketing manager tops out at $240,000 versus $210,000.
Job security also differs: financial advisor outlook is "17% growth through 2033 — much faster than average." while marketing manager outlook is "8% growth through 2033 — faster than average."