Human Resources Manager vs Marketing Manager: which pays more?
Marketing Managers earn about $22,000 more per year than human resources managers — roughly 16% higher at the national median. Here is how the two careers compare on pay, training, and outlook.
Human Resources Manager
$136,000
median per year
Human resources managers plan and coordinate an organization's people operations.
Full human resources manager salary data →Marketing Manager
$158,000
median per year
Marketing managers plan campaigns and programs that generate interest in products and services.
Full marketing manager salary data →Side-by-side breakdown
| Metric | Human Resources Manager | Marketing Manager |
|---|---|---|
| Median annual salary | $136,000 | $158,000 |
| Median hourly pay | $65 | $76 |
| Entry-level (10th percentile) | $85,000 | $90,000 |
| Top earners (90th percentile) | $215,000 | $240,000 |
| Education required | Bachelor's degree in HR or business plus experience; SHRM certification helps. | Bachelor's degree in marketing or business plus experience. |
| Job outlook | 6% growth through 2033 — faster than average. | 8% growth through 2033 — faster than average. |
Pay by state
| State | Human Resources Manager | Marketing Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| California | $160,500 | $186,500 | −$26,000 for Marketing Manager |
| New York | $155,000 | $180,000 | −$25,000 for Marketing Manager |
| Massachusetts | $153,500 | $178,500 | −$25,000 for Marketing Manager |
| Washington | $152,500 | $177,000 | −$24,500 for Marketing Manager |
| New Jersey | $148,000 | $172,000 | −$24,000 for Marketing Manager |
| Colorado | $141,500 | $164,500 | −$23,000 for Marketing Manager |
| Illinois | $138,500 | $161,000 | −$22,500 for Marketing Manager |
| Pennsylvania | $133,500 | $155,000 | −$21,500 for Marketing Manager |
| Texas | $132,000 | $153,500 | −$21,500 for Marketing Manager |
| Arizona | $130,500 | $151,500 | −$21,000 for Marketing Manager |
| Michigan | $129,000 | $150,000 | −$21,000 for Marketing Manager |
| Ohio | $128,000 | $148,500 | −$20,500 for Marketing Manager |
| Georgia | $128,000 | $148,500 | −$20,500 for Marketing Manager |
| North Carolina | $126,500 | $147,000 | −$20,500 for Marketing Manager |
| Florida | $125,000 | $145,500 | −$20,500 for Marketing Manager |
Which career should you choose?
Pay is only one part of the decision. Marketing Managers earn more on paper, but bachelor's degree in marketing or business plus experience. takes longer and costs more than bachelor's degree in hr or business plus experience; shrm certification helps.. If you want to start earning sooner, human resources manager is usually the faster route. If long-term earning ceiling matters most, marketing manager tops out at $240,000 versus $215,000.
Job security also differs: human resources manager outlook is "6% growth through 2033 — faster than average." while marketing manager outlook is "8% growth through 2033 — faster than average."