IT Support Specialist vs Web Developer: which pays more?
Web Developers earn about $30,000 more per year than it support specialists — roughly 48% higher at the national median. Here is how the two careers compare on pay, training, and outlook.
IT Support Specialist
$62,000
median per year
IT support specialists troubleshoot hardware, software, and network problems for users.
Full it support specialist salary data →Web Developer
$92,000
median per year
Web developers build and maintain websites and web applications.
Full web developer salary data →Side-by-side breakdown
| Metric | IT Support Specialist | Web Developer |
|---|---|---|
| Median annual salary | $62,000 | $92,000 |
| Median hourly pay | $30 | $44 |
| Entry-level (10th percentile) | $43,000 | $48,000 |
| Top earners (90th percentile) | $92,000 | $145,000 |
| Education required | Associate degree or certifications such as CompTIA A+. | Associate or bachelor's degree, or a portfolio-backed bootcamp background. |
| Job outlook | 6% growth through 2033 — common entry point into tech. | 8% growth through 2033 — faster than average. |
Pay by state
| State | IT Support Specialist | Web Developer | Difference |
|---|---|---|---|
| California | $73,000 | $108,500 | −$35,500 for Web Developer |
| New York | $70,500 | $105,000 | −$34,500 for Web Developer |
| Massachusetts | $70,000 | $104,000 | −$34,000 for Web Developer |
| Washington | $69,500 | $103,000 | −$33,500 for Web Developer |
| New Jersey | $67,500 | $100,500 | −$33,000 for Web Developer |
| Colorado | $64,500 | $95,500 | −$31,000 for Web Developer |
| Illinois | $63,000 | $94,000 | −$31,000 for Web Developer |
| Pennsylvania | $61,000 | $90,000 | −$29,000 for Web Developer |
| Texas | $60,000 | $89,000 | −$29,000 for Web Developer |
| Arizona | $59,500 | $88,500 | −$29,000 for Web Developer |
| Michigan | $59,000 | $87,500 | −$28,500 for Web Developer |
| Ohio | $58,500 | $86,500 | −$28,000 for Web Developer |
| Georgia | $58,500 | $86,500 | −$28,000 for Web Developer |
| North Carolina | $57,500 | $85,500 | −$28,000 for Web Developer |
| Florida | $57,000 | $84,500 | −$27,500 for Web Developer |
Which career should you choose?
Pay is only one part of the decision. Web Developers earn more on paper, but associate or bachelor's degree, or a portfolio-backed bootcamp background. takes longer and costs more than associate degree or certifications such as comptia a+.. If you want to start earning sooner, it support specialist is usually the faster route. If long-term earning ceiling matters most, web developer tops out at $145,000 versus $92,000.
Job security also differs: it support specialist outlook is "6% growth through 2033 — common entry point into tech." while web developer outlook is "8% growth through 2033 — faster than average."