Radiologic Technologist vs Ultrasound Technician: which pays more?
Ultrasound Technicians earn about $12,000 more per year than radiologic technologists — roughly 16% higher at the national median. Here is how the two careers compare on pay, training, and outlook.
Radiologic Technologist
$73,000
median per year
Radiologic technologists perform diagnostic imaging exams such as X-rays and CT scans.
Full radiologic technologist salary data →Ultrasound Technician
$85,000
median per year
Ultrasound technicians operate imaging equipment to create images used for diagnosis.
Full ultrasound technician salary data →Side-by-side breakdown
| Metric | Radiologic Technologist | Ultrasound Technician |
|---|---|---|
| Median annual salary | $73,000 | $85,000 |
| Median hourly pay | $35 | $41 |
| Entry-level (10th percentile) | $54,000 | $62,000 |
| Top earners (90th percentile) | $95,000 | $108,000 |
| Education required | Associate degree in radiography plus state licensure. | Associate degree in diagnostic medical sonography plus certification. |
| Job outlook | 6% growth through 2033 — imaging demand keeps rising. | 11% growth through 2033 — much faster than average. |
Pay by state
| State | Radiologic Technologist | Ultrasound Technician | Difference |
|---|---|---|---|
| California | $86,000 | $100,500 | −$14,500 for Ultrasound Technician |
| New York | $83,000 | $97,000 | −$14,000 for Ultrasound Technician |
| Massachusetts | $82,500 | $96,000 | −$13,500 for Ultrasound Technician |
| Washington | $82,000 | $95,000 | −$13,000 for Ultrasound Technician |
| New Jersey | $79,500 | $92,500 | −$13,000 for Ultrasound Technician |
| Colorado | $76,000 | $88,500 | −$12,500 for Ultrasound Technician |
| Illinois | $74,500 | $86,500 | −$12,000 for Ultrasound Technician |
| Pennsylvania | $71,500 | $83,500 | −$12,000 for Ultrasound Technician |
| Texas | $71,000 | $82,500 | −$11,500 for Ultrasound Technician |
| Arizona | $70,000 | $81,500 | −$11,500 for Ultrasound Technician |
| Michigan | $69,500 | $81,000 | −$11,500 for Ultrasound Technician |
| Ohio | $68,500 | $80,000 | −$11,500 for Ultrasound Technician |
| Georgia | $68,500 | $80,000 | −$11,500 for Ultrasound Technician |
| North Carolina | $68,000 | $79,000 | −$11,000 for Ultrasound Technician |
| Florida | $67,000 | $78,000 | −$11,000 for Ultrasound Technician |
Which career should you choose?
Pay is only one part of the decision. Ultrasound Technicians earn more on paper, but associate degree in diagnostic medical sonography plus certification. takes longer and costs more than associate degree in radiography plus state licensure.. If you want to start earning sooner, radiologic technologist is usually the faster route. If long-term earning ceiling matters most, ultrasound technician tops out at $108,000 versus $95,000.
Job security also differs: radiologic technologist outlook is "6% growth through 2033 — imaging demand keeps rising." while ultrasound technician outlook is "11% growth through 2033 — much faster than average."